準決勝Aグループ
Gate | Token ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 396907 | OTUKIsama | そうかいかい |
2 | 397984 | byesaburo | kokoa.iisu# |
3 | 744545 | Six Pistols 6 | Crypton |
4 | 411667 | Angel think | shion |
5 | 388152 | oakwitch | 0xA976B8EEbeb58421602738c2dBE6F3f224C9De6C |
6 | 431421 | tatsumi86 | たつみ |
7 | 406079 | xoxoefr | さささ |
8 | 396559 | 72 Boss | 72 Thoroughbred Club |
9 | 743804 | MILK No 856 | どくチワワ |
10 | 388408 | eelcharm | アヤハネ |
11 | 392630 | dawnbless | 茅ヶ崎湘南サザンRacing |
12 | 946555 | Globe Theatre | ☆☆Stacelights☆☆ |
準決勝Bグループ
Gate | ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 405110 | Bombcrazy | ようぴぃ |
2 | 736880 | TEA No 460 | どくチワワ |
3 | 402647 | kroadrorqorkr | ホワイトウォーター |
4 | 740961 | DARK FATHER | たぴ |
5 | 394619 | Venny B Goode | VAO |
6 | 392304 | Hono Unit 03 | hono |
7 | 391865 | ibisproud | みみ |
8 | 886479 | TEA No 1 | 茅ヶ崎湘南サザンRacing |
9 | 741513 | META APOLLON | Mr.Golden Apple |
10 | 404773 | Seventwo Prince | 72 Thoroughbred Club |
11 | 744941 | ARCHITECT | ホワイトウォーター |
12 | 742544 | ll Dolphin vortex ll | ♡ミニー♡マリー♡ |
準決勝Cグループ
Gate | Token ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 740009 | lll Michelangelo lll | ♡ミニー♡マリー♡ |
2 | 388684 | Super Fly 6 | Crypton |
3 | 395007 | Oguri Cap8 | 久留米の焼鳥つかさ |
4 | 743459 | Sangenton 7 | とんとんぶーや☆7 |
5 | 403700 | Triple Kiss 3 | すいびーSweetBamboo |
6 | 737235 | lll White Queen lll | ♡ミニー♡マリー♡ |
7 | 387799 | ribdevil | トライアスリート |
8 | 387668 | 888JACKPOT888 | ♡ミニー♡マリー♡ |
9 | 388609 | YuiAZetsuei | ユイア |
10 | 416804 | sbiadlasbpuetbiapl | ぶったん |
11 | 387969 | THERAPIST | ホワイトウォーター |
12 | 410364 | choojaolswuitreg | Bety* |
準決勝Dグループ
Gate | Token ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 737243 | COLA No 187 | oku |
2 | 420426 | TOMMY | ともたこ@youtube |
3 | 402892 | Seventwo Princess | 72 Thoroughbred Club |
4 | 416687 | Hono Unit 04 | hono |
5 | 420251 | eelthurn | ☆EZAKI☆ |
6 | 387620 | KERORO Sergeant | たみ^•ω•^ |
7 | 397993 | Seventwo Phoenix | 72 Thoroughbred Club |
8 | 398847 | yuraraka02 | 世界のゆららか( ^ω^ ) |
9 | 404661 | StaceGreenCrypton | ☆☆Stacelights☆☆ |
10 | 736658 | xZERO REQUIEMx | xエマイキーx |
11 | 887957 | jemilefran | Maakosan |
12 | 402915 | krebirsbiadlasb | 世界のゆららか( ^ω^ ) |
準決勝Aグループ
Gate | Token ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 396907 | OTUKIsama | そうかいかい |
2 | 397984 | byesaburo | kokoa.iisu# |
3 | 744545 | Six Pistols 6 | Crypton |
4 | 411667 | Angel think | shion |
5 | 388152 | oakwitch | 0xA976B8EEbeb58421602738c2dBE6F3f224C9De6C |
6 | 431421 | tatsumi86 | たつみ |
7 | 406079 | xoxoefr | さささ |
8 | 396559 | 72 Boss | 72 Thoroughbred Club |
9 | 743804 | MILK No 856 | どくチワワ |
10 | 388408 | eelcharm | アヤハネ |
11 | 392630 | dawnbless | 茅ヶ崎湘南サザンRacing |
12 | 946555 | Globe Theatre | ☆☆Stacelights☆☆ |
準決勝Bグループ
Gate | ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 405110 | Bombcrazy | ようぴぃ |
2 | 736880 | TEA No 460 | どくチワワ |
3 | 402647 | kroadrorqorkr | ホワイトウォーター |
4 | 740961 | DARK FATHER | たぴ |
5 | 394619 | Venny B Goode | VAO |
6 | 392304 | Hono Unit 03 | hono |
7 | 391865 | ibisproud | みみ |
8 | 886479 | TEA No 1 | 茅ヶ崎湘南サザンRacing |
9 | 741513 | META APOLLON | Mr.Golden Apple |
10 | 404773 | Seventwo Prince | 72 Thoroughbred Club |
11 | 744941 | ARCHITECT | ホワイトウォーター |
12 | 742544 | ll Dolphin vortex ll | ♡ミニー♡マリー♡ |
準決勝Cグループ
Gate | Token ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 740009 | lll Michelangelo lll | ♡ミニー♡マリー♡ |
2 | 388684 | Super Fly 6 | Crypton |
3 | 395007 | Oguri Cap8 | 久留米の焼鳥つかさ |
4 | 743459 | Sangenton 7 | とんとんぶーや☆7 |
5 | 403700 | Triple Kiss 3 | すいびーSweetBamboo |
6 | 737235 | lll White Queen lll | ♡ミニー♡マリー♡ |
7 | 387799 | ribdevil | トライアスリート |
8 | 387668 | 888JACKPOT888 | ♡ミニー♡マリー♡ |
9 | 388609 | YuiAZetsuei | ユイア |
10 | 416804 | sbiadlasbpuetbiapl | ぶったん |
11 | 387969 | THERAPIST | ホワイトウォーター |
12 | 410364 | choojaolswuitreg | Bety* |
準決勝Dグループ
Gate | Token ID | Horse Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | 737243 | COLA No 187 | oku |
2 | 420426 | TOMMY | ともたこ@youtube |
3 | 402892 | Seventwo Princess | 72 Thoroughbred Club |
4 | 416687 | Hono Unit 04 | hono |
5 | 420251 | eelthurn | ☆EZAKI☆ |
6 | 387620 | KERORO Sergeant | たみ^•ω•^ |
7 | 397993 | Seventwo Phoenix | 72 Thoroughbred Club |
8 | 398847 | yuraraka02 | 世界のゆららか( ^ω^ ) |
9 | 404661 | StaceGreenCrypton | ☆☆Stacelights☆☆ |
10 | 736658 | xZERO REQUIEMx | xエマイキーx |
11 | 887957 | jemilefran | Maakosan |
12 | 402915 | krebirsbiadlasb | 世界のゆららか( ^ω^ ) |